Ngôn ngữ:    
SẢN PHẨM
TIN TỨC - DIỄN ĐÀN
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
GIỚI THIỆU WEBSITE
THỐNG KÊ
Lượt truy cập:
  38855
Khách Online:
  1
Get the Flash Player to see this rotator.
Trang chủ » Sản phẩm » URB
URB
 
Vòng bi tròn


Bi tròn - 1 dãy
         
Shaft (mm) Dimension (mm) Bearing code
  D B URB
3 3 10 4 623
         
4 4 13 5 624
  4 16 5 634
         
5 5 11 3 618/5
  5 16 5 625
  5 19 6 635
         
6 6 13 3.5 618/6
  6 15 5 619/6
  6 19 6 626
         
7 7 14 3.5 618/7
  7 17 5 619/7Y
  7 19 6 607
  7 22 7 627
         
8 8 16 4 618/8
  8 19 6 619/8
  8 22 7 608
         
9 9 17 4 618/9
  9 20 6 619/9
  9 24 7 609
  9 26 8 629
         
10 10 19 5 61800
  10 22 6 61900TN
  10 26 8 6000TN
  10 28 8 16100
  10 30 9 6200TN
  10 35 11 6300
         
12 12 21 5 61801
  12 24 6 61901
  12 28 8 6001
  12 30 8 16101
  12 32 10 6201
  12 32 14 62201
  12 37 12 6301
         
15 15 24 5 61802
  15 28 7 61902
  15 30 8 16002
  15 32 9 6002
  15 35 11 6202
  15 35 14 62202-2RSR
  15 42 13 6302
  15 42 17 62302-2RSR
         
17 17 26 5 61803
  17 30 7 61903
  17 35 8 16003
  17 35 10 6003
  17 40 12 6203
  17 40 16 62203-2RSR
  17 47 14 6303
  17 47 19 62303-2RSR
  17 62 17 6403
         
20 20 32 7 61804
  20 37 9 61904
  20 42 8 16004
  20 42 12 6004
  20 47 14 6204
  20 47 18 62204-2RSR
  20 52 15 6304
  20 52 21 62304-2RSR
  20 72 19 6404
         
22 22 50 14 62/22
  22 56 16 63/22
         
25 25 37 7 61805
  25 42 9 61905
  25 47 8 16005
  25 47 12 6005TN
  25 52 15 6205
  25 52 18 62205-2RSR
  25 62 17 6305
  25 62 24 62305-2RSR
  25 80 21 6405
         
28 28 58 16 62/28
  28 68 18 63/28
         
30 30 42 7 61806
  30 47 9 61906
  30 55 9 16006
  30 55 13 6006TN
  30 62 16 6206
  30 62 20 62206-2RSR
  30 72 19 6306
  30 72 27 62306-2RSR
  30 90 23 6406
         
32 32 65 17 62/32
  32 75 20 63/32
         
35 35 47 7 61807
  35 55 10 61907
  35 62 9 16007
  35 62 14 6007
  35 72 17 6207K
  35 72 23 62207-2RSR
  35 80 21 6307
  35 80 31 62307-2RSR
  35 100 25 6407
         
40 40 52 7 61808P5
  40 62 12 61908
  40 68 9 16008
  40 68 15 6008
  40 80 18 6208
  40 80 23 62208-2RSR
  40 90 23 6308
  40 90 33 62308-2RSR
  40 110 27 6408
         
45 45 58 7 61809
  45 68 12 61909
  45 75 10 16009
  45 75 16 6009
  45 85 19 6209
  45 85 23 62209-2RSR
  45 100 25 6309
  45 100 36 62309-2RSR
  45 120 29 6409
         
50 50 65 7 61810
  50 72 12 61910
  50 80 10 16010
  50 80 16 6010K
  50 90 20 6210
  50 90 23 62210-2RSR
  50 110 27 6310
  50 110 40 62310-2RSR
  50 130 31 6410
         
55 55 72 9 61811
  55 90 11 16011
  55 90 18 6011MB
  55 100 21 6211
  55 120 29 6311
  55 140 33 6411
         
60 60 78 10 61812
  60 95 11 16012
  60 95 18 6012
  60 110 22 6212
  60 130 31 6312
  60 150 35 6412
         
62 62 110 22 62/62
         
65 65 85 10 61813
  65 100 11 16013
  65 100 18 6013K
  65 120 23 6213
  65 140 33 6313
  65 160 37 6413
         
70 70 90 10 61814
  70 110 13 16014
  70 110 20 6014
  70 125 24 6214
  70 15 35 6314
  70 180 42 6414
         
75 75 95 10 61815P5
  75 115 13 16015
  75 115 20 6015M
  75 130 25 6215
  75 160 37 6315
  75 190 45 6415
         
80 80 100 10 61816
  80 110 16 61916
  80 125 14 16016
  80 125 22 6016MA
  80 140 26 6216
  80 170 39 6316K
  80 200 48 6416
         
85 85 110 13 61817
  85 130 14 16017
  85 130 22 6017
  85 150 28 6217
  85 180 41 6317
  85 210 52 6417
         
90 90 115 13 61818
  90 140 16 16018
  90 140 24 6018MA
  90 160 30 6218
  90 190 43 6318
  90 225 54 6418
         
95 95 145 16 16019
  95 145 24 6019
  95 170 32 6219MBP6
  95 200 45 6319
         
100 100 125 13 61820MAP5
  100 150 16 16020
  100 150 24 6020MAP6
  100 180 34 6220
  100 215 47 6320-2ZR
         
105 105 130 13 61821MAP5
  105 160 18 16021
  105 160 26 6021M
  105 190 36 6221
  105 225 49 6321MA
         
110 110 140 16 61822
  110 170 19 16022
  110 170 28 6022
  110 200 38 6222
  110 240 50 6322
         
120 120 150 16 61824
  120 180 19 16024
  120 180 28 6024MP6
  120 215 40 6224
  120 260 55 6324MA
         
130 130 165 18 61826MAP5
  130 200 22 16026
  130 200 33 6026
  130 230 40 6226
  130 280 58 6326MA
         
140 140 175 18 61828MAP5
  140 210 22 16028
  140 210 33 6028MP6
  140 250 42 6228
  140 300 62 6328MA
         
150 150 190 20 61830
  150 225 24 16030
  150 225 35 6030MA
  150 270 45 6230MA
  150 320 65 6330MA
         
160 160 200 20 61832
  160 240 25 16032
  160 240 38 6032MA
  160 290 48 6232MA
         
170 170 215 22 61834P6
  170 260 28 16034
  170 260 42 6034MA
  170 310 52 6234MA
         
180 180 225 22 61836P5
  180 250 33 61936MA
  180 280 31 16036MA
  180 280 46 6036
  180 320 52 6236
         
190 190 240 24 61838
  190 290 31 16038
  190 290 46 6038MA
  190 340 55 6238MA
         
200 200 250 24 61840MB
  200 280 38 61940MB
  200 310 34 16040MBP6
  200 310 51 6040MA
  200 360 58 6240M
         
220 220 270 24 61844MB
  220 300 38 61944MB
  220 340 37 16044MB
  220 340 56 6044MA
  220 400 65 6244MB
         
240 240 300 28 61848MB
  240 320 38 61948MB
  240 360 37 16048MAC4S1
  240 360 56 6048MB
  240 440 72 6248MB
         
260 260 320 28 61852MB
  260 360 46 61952MB
  260 400 44 16052MB
  260 400 65 6052MB
  260 480 80 6252MB
         
280 280 350 33 61856MB
  280 380 46 61956MB
  280 420 44 16056MB
  280 420 65 6056MB
  280 500 80 6256MB
         
300 300 380 38 61860MB
  300 420 56 61960MB
  300 420 72 62960MAP6
  300 460 50 16060MB
  300 460 74 6060M
         
320 320 400 38 61864MB
  320 440 56 61964MB
  320 480 50 16064MB
  320 480 74 6064M
         
340 340 420 38 61868MB
  340 460 56 61969MB
  340 520 57 16068MB
  340 520 82 6068MB
         
360 360 440 38 61872MB
  360 480 56 61972MB
  360 540 57 16072MB
  360 540 82 6072MB
         
380 380 480 46 61876MB
  380 520 65 61976MB
  380 560 82 6076MB
         
400 400 500 46 61880MB
  400 540 65 61980MB
  400 600 90 6080MA
         
420 420 520 46 61884MB
  420 560 65 61984MB
  420 620 90 6084MB
         
440 440 540 46 61888MB
  440 650 94 6088MAP6
         
460 460 580 56 61892MB
  460 620 74 61992MB
  460 680 100 6092MB
         
480 480 600 56 61896MB
  480 650 78 61996MB
  480 700 100 6096MB
         
500 500 620 56 618/500MA
  500 720 100 60/500MB
         
530 530 650 56 618/530MB
  530 710 82 619/530MB
  530 780 112 60/530MB
         
560 560 680 56 618/560MB
  560 750 85 619/560MB
  560 820 115 60/560MB
         
600 600 730 60 618/600MB
  600 800 90 619/600MBP6
  600 870 118 60/600MBP6
         
630 630 780 69 618/630MB
  630 850 100 619/630MB
  630 920 128 60/630MB
         
670 670 820 69 618/670MB
  670 900 103 619/670MB
         
710 710 870 74 618/710MB
  710 950 106 619/710MB
         
750 750 920 78 618/750MB
  750 1000 112 619/750MB
         
800 800 980 82 618/800MB
         
900 900 1090 85 618/900MB
         
950 950 1250 132 619/950FB
         
1000 1000 1220 100 618/1000MB
         
1120 1120 1360 106 618/1120M
         
1320 1320 1600 122 618/1320MB
         
1400 1400 1700 132 618/1400FA

 



Bi tròn
single row with filling slots
         
Shaft (mm) Dimension (mm) Bearing code
  D B URB
35 35 72 17 BL6207
  35 80 21 BL6307
         
40 40 80 18 BL6208
  40 90 23 BL6308
         
45 45 85 19 BL6209
  45 100 25 BL6309
         
50 50 90 20 BL6210
  50 110 27 BL6310
         
55 55 100 21 BL6211
  55 120 29 BL6311
         
60 60 110 22 BL6212
  60 130 31 BL6312
         
65 65 120 23 BL6213
  65 140 33 BL6313
         
70 70 125 24 BL6214
  70 150 35 BL6314
         
75 75 130 25 BL6215
  75 160 37 BL6315
         
80 80 140 26 BL6216
  80 170 39 BL6316
         
85 85 150 28 BL6217
  85 180 41 BL6317
         
90 90 160 30 BL6218
  90 190 43 BL6318
         
100 100 180 34 BL6220
  100 215 47 BL6320
URB
Vòng bi đũa
Vòng bi cà na
Vòng bi chà
Vòng bi chà, bi cà na
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
VIDEO CLIP

Get the Flash Player to see this player.

Tỉ giá ngoại tệ
 
LIÊN KẾT WEBSITE
ĐỐI TÁC
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Tin tức - Diễn đàn | Đối tác - Khách hàng | Dịch vụ | Liên hệ