Ngôn ngữ:    
SẢN PHẨM
TIN TỨC - DIỄN ĐÀN
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
GIỚI THIỆU WEBSITE
THỐNG KÊ
Lượt truy cập:
  38859
Khách Online:
  2
Get the Flash Player to see this rotator.
Trang chủ » Sản phẩm » MPZ
MPZ
 
Vòng bi cà na

 

Vòng bi cà na
double row with cylindrical and tapered bores  
           
Shaft (mm) Dimension (mm) Bearing code
  D B GOST International
40 40 90 33 53608H 22308 W33
           
45 45 100 36 53609H 22309 W33
           
50 50 110 40 53610H 22310 W33
  50 110 40 53610HE 22310P W33
  50 110 40 153610H 22310K W33
           
55 55 120 43 53611H 22311 W33
  55 120 43 53611HE 22311P W33
  55 120 43 153611H 22311K W33
           
60 60 110 28 3512AH 22212
  60 130 46 3612AH 22312
  60 130 46 53612H 22312 W33
  60 130 46 53612HE 22312P W33
  60 130 46 153612H 22312K W33
           
65 65 120 31 3513H 22213MB W33
  65 120 31 113513H 22213KMB W33
  65 140 48 113613H 22313KMB W33
  65 140 48 3613H 22313MB W33
           
70 70 125 31 3541H 22214MB W33
  70 125 31 113514H 22214KMB W33
  70 150 35 553314Hπ 21314
  70 150 51 53614H 22314 W33
  70 150 51 53614HE 22314P W33
  70 150 51 153614H 22314K W33
           
75 75 130 31 3515AH 22215
  75 160 55 113615H 22315KMB W33
  75 160 55 153615H 22315K W33
  75 160 55 53615H 22315 W33
  75 160 55 53615HE 22315P W33
           
80 80 140 33 Ac516H 22216K W33
  80 140 33 535ĂH 2216 W33
  80 140 33 53516HE 22216P W33
  80 170 58 53616H 22316 W33
  80 170 58 153616H 22316K W33
  80 170 58 3616H 22316MB W33
  80 170 58 113616H 22316K W33
           
85 85 150 36 3517H 22217MB W33
  85 150 36 113517H 22217KMB W33
  85 180 60 3617H 22317MB W33
  85 180 60 113617H 22317KMB W33
           
90 90 160 40 53518H 22218 W33
  90 160 40 53518HE 22218P W33
  90 160 40 153518H 22218K W33
  90 190 64 53618H 22318 W33
  90 190 64 53618HE 22318P W33
  90 190 64 153618H 22318K W33
  90 190 64 3618H 22318MP W33
  90 190 73 3553318H  
           
95 95 170 43 53519H 22219 W33
  95 170 43 153519H 22219K W33
  95 200 67 53619H 22319 W33
  95 200 67 153619H 22319K W33
           
100 100 180 46 153520H 22220K W33
  100 180 46 53520H 22220 W33
  100 180 46 53520HE 22220P W33
  100 180 60.3 3003220H 23220MB W33
  100 215 73 53620H 22320 W33
  100 215 73 53620HE 22320P W33
  100 215 73 153620H 22320K W33
  100 215 87 83720HC17  
           
110 110 180 56 3153722Hπ 23122
  110 180 56 3053722Hπ 23122MB W33
  110 200 53 53522H 22222 W33
  110 200 69.8 3003222H 23222 W33
  110 200 53 153522H 22222K W33
  110 240 80 3622H 22322MB W33
  110 240 80 113622H 22322KMBW33
120 120 180 60 4003124H 24024
  120 180 46 3003124H 23024MB W33
  120 200 62 3003724H 23124
  120 215 58 53524H 22224 W33
  120 215 58 153524H 22224K W33
  120 260 86 3624H 22324MB W33
  120 260 86 113624H 22324KMB W33
          `
130 130 200 52 3053126Hπ 23026
  130 200 69 4053126Hπ 24026
  130 200 52 3003126H 23026MB W33
  130 210 80 4053726Hπ 24126
  130 230 80 3053226Hπ 23226
  130 230 64 53526H 22226 W33
  130 230 64 153526H 22226K W33
  130 280 93 3626H 22326MB W33
           
140 140 210 69 4003128H 24028
  140 210 53 3003128H 23028MB W33
  140 225 68 3003728H 23128
  140 225 85 4053728Hπ 24128
  140 225 68 3003728H 23128MB W33
  140 225 85 4553728Hπ 24128MB W33
  140 250 88 3053228Hπ 23228
  140 250 68 Ac528H 22228KMB W33
  140 250 88 3053228Hπ 23228MB W33
  140 250 68 3528H 22228MB W33
  140 250 68 53528H 22228 W33
  140 250 68 153528H 22228K W33
  140 300 102 3628H 22328MB W33
  140 300 102 113628H 22328KMB W33
           
150 150 225 56 3113130H 23030KMB W33
  150 225 100 4053730 24130
  150 250 100 4053730 24130MB W33
  150 250 80 3003730H 23130MB W33
  150 270 73 153530H 22230K W33
  150 270 73 113530H 22230KMB W33
  150 270 73 3530H 22230MB W33
  150 270 73 53530H 22230 W33
  150 270 87 83730HC17  
  150 320 108 113630H 22330KMB W33
  150 320 108 3630H 22330MB W33
           
160 160 240 80 4003132H 24032
  160 240 60 3003132H 23032MB W33
  160 290 104 3153232Hπ 23232
  160 290 80 113532H 22232KMB W33
  160 290 104 3053232H 23232MB W33
  160 290 80 3532H 22232MB W33
  160 290 80 53532H 22232 W33
  160 340 114 3632H 22332MB W33
  160 340 136 3003332H 23332MB W33
           
170 170 260 67 3053134Hπ 23034
  170 260 90 4053134Hπ 24034MB W33
  170 310 110 3003234A 23234
  170 310 86 113534H 22234KMB W33
  170 310 86 3534H 22234MB W33
  170 360 120 113634H 22334KMB W33
  170 360 120 3634H 22334MB W33
           
180 180 280 100 4553136Hπ 24036MB W33
  180 280 74 3003136H 23036MB W33
  180 280 74 3053136Hπ 23036
  180 280 100 4053136Hπ 24036
  180 300 96 3053736Hπ 23136MB W33
  180 320 86 Ac536H 22236KMB W33
  180 320 86 3EfH 22236MB W33
  180 320 112 3003236H 23236
  180 380 126 3636H 22336MB W33
           
190 190 240 37 3003838  
  190 280 67 3738H  
  190 290 75 3053138H 23038MB W33
  190 340 92 3538H 22238MB W33
  190 400 132 113638H 22338KMB W33
  190 400 132 3638H 22338MB W33
           
200 200 310 109 4003140H 24040
  200 310 82 3113140H 23040KMB W33
  200 310 82 3003140H 23040MB W33
  200 340 112 3053740Hπ 23140MB W33
  200 360 98 113540H 22240KMB W33
  200 360 98 3540H 22240MB W33
  200 420 138 113640H 22340KMB W33
  200 420 138 3640H 22340MB W33
           
220 220 300 60 3053944Hπ 23944MB W33
  220 340 90 3003144H 23044MB W33
  220 370 120 3113744H 23144KMB W33
  220 370 120 3003744H 23144MB W33
  220 400 144 3113244H 23244KMB W33
  220 460 145 3644H 22344MB W33
           
240 240 360 118 4003148AH 24048
  240 360 92 3003148H 23048MB W33
  240 400 160 4003748AH 24148
  240 400 160 4003748H 24148MB W33
  240 440 120 3548H 22248MB W33
           
260 260 400 104 3003152H 23052MB W33
  260 400 140 4003152H 24052MB W33
  260 440 144 3003752H 23152MB W33
  260 480 130 113552H 22252KMB W33
  260 480 130 3552H 22252MB W33
  260 540 165 113652H 22352KMB W33
  260 540 165 3652H 22352MB W33
           
280 280 380 75 3003956 23956
  280 410 98 3756H  
  280 420 106 3003156H 23056MB W33
  280 460 146 3003756H 23156MB W33
  280 500 130 113556H 22256KMB W33
  280 500 130 3556H 22256MB W33
  280 580 175 3656H 22356MB W33
           
300 300 440 105 3760H  
  300 460 118 3003160H 23060MB W33
           
320 320 480 121 3003164H 23064MB W33
  320 580 150 3564H 22264MB W33
  320 580 208 3003264H 23264MB W33
           
340 340 520 133 3003168H 23068MB W33
           
360 360 540 134 3003172H 23072MB W33
           
400 400 600 148 3003180H 23080MB W33
  400 820 243 3680H 22380MB W33

 


      

Vòng bi cà na
2 dãy bi với măng sông adapter
             
Shaft (mm) Dimension (mm) Bearing code
  D B L GOST International
60 60 120 31 45 13512H 22213KMBW33+H313
             
65 65 160 55 73 353613H 22315KW33+H2315
             
70 70 140 33 59 353514H 22216KW33+H316
  70 170 58 78 13614H 22316KMBW33+H2316
  70 170 58 78 353614H 22316KW33+H2316
             
80 80 160 40 65 353516H 22218K W33+H318
             
90 90 180 46 71 353518H 22220K W33+H320
  90 215 73 97 353618H 22320K W33+H2320
             
100 100 200 53 77 353520H 22222K W33+H322
  100 200 69.8 90.8 3013220H 23222KMB W33+H2322
             
110 110 215 58 88 353522H 22224K W33+H3124
  110 260 86 112 13622H 22324KMB W33+H2324
             
115 115 200 52 82 3353123H 23026KMB W33+H3026
  115 230 64 92 353523H 22226K W33+H3126
             
125 125 210 53 82 3013125H 23028KMB W33+H3028
  125 250 68 97 13525H 22228KMB W33+H3128
  125 250 68 97 353525H 22228K W33+H3128
             
140 140 290 80 119 13528H 22232KMB W33+H3132
  140 290 80 147 353528H 22232K W33+H3132
  140 290 104 147 3353228H 23232KMB W33+H2332
             
150 150 280 88 122 3353730H 23134KMB W33+H3134
  150 310 86 122 13530H 22234KMB W33+H3134
  150 360 120 154 13630H 22334KMB W33+H2334
             
160 160 300 96 131 3353732H 23136KMB W33+H3136
  160 320 86 131 13532H 22236KMB W33+H3136
  160 380 126 161 13632H 22336KMB W33+H2336
             
170 170 290 75 112 3353134H 23038KMB W33+H3038
  170 320 104 141 3353734H 23138KMB W33+H3138
  170 340 92 141 13534H 22238KMB W33+H3138
  170 400 132 169 13634H 22338KMB W33+H2338
             
180 180 340 112 150 3353736H 23140KMB W33+H3140
  180 360 98 150 13536H 22240KMB W33+H3140
  180 420 138 176 13636H 22340KMB W33+H2340
             
200 200 340 90 128 3013140H 23044KMB W33+H3044
  200 370 120 156 3013740H 23144KMB W33+H3144
             
220 220 440 120 154 13544H 22248KMB W33+H3148
             
240 240 440 144 190 3013748H 23152KMB W33+H3152
  240 480 130 179 13548H 22252KMB W33+H3152
             
260 260 420 106 152 3013152H 23056KMB W33+H3056
             
280 280 460 118 168 3013156H 23060KMB W33+H3060


     

Vòng bi cà na
2 dãy bi với măng sông withdrawal
               
Shaft (mm) Dimension (mm) Bearing code
  D B L L1 GOST International
50 50 120 43 54 57 753610HЛ 22311KW33+AHX2311
               
65 65 160 55 68 72 953613H  
               
70 70 160 55 68 72 753614H 22315KW33+AHX2315
               
95 95 215 73 90 94 753619H 22320KW33+AHX2320
               
120 120 280 93 115 119 93624  
               
135 135 280 93 115 119 73727  
               
160 160 280 88 104 109 3753732Hπ 23134KMB W33+AH3134
               
170 170 300 96 116 122 3753734Hπ 23AfKMB W33+AH2336
  170 380 126 154 160 73634H 22336KMB W33+AH2336
               
180 180 320 104 125 131 3753736Hπ 23AhKMB W33+AH3138
  180 340 92 112 117 73Ef  
  180 380 126 154 162 73736  
  180 400 132 160 167 73636  
               
320 320 520 180 206 225 4073164H 24068K30M W33+AOH24068


Vòng bi cà na
1 dãy bi, lỗ thẳng và lỗ kon
           
Shaft (mm) Dimension (mm) Bearing code
  D B GOST International
25 25 52 15 23205kл  20205M
  25 52 15 123205Kл  20205KM
  25 52 18 23505Kл   
  25 52 18 123505Kл   
  25 62 17 23305Kл  20305M
  25 62 17 123305Kл  20305KM
           
30 30 62 16 23206Kπ 20206M
  30 62 16 123206Kπ 20206KM
  30 62 20 23506Kπ  
  30 62 20 123506Kπ  
  30 72 19 23306Kπ 20306M
  30 72 19 123306Kπ 20306KM
           
35 35 72 17 23207Kπ 20207M
  35 72 17 123207Kπ 20207KM
  35 72 23 23507Kπ  
  35 72 23 123507Kπ  
  35 80 21 23307Kπ 20307M
  35 80 21 123307Kπ 20307KM
           
40 40 80 18 23208Kπ 20208M
  40 80 18 123208Kπ 20208KM
  40 80 23 23508Kπ  
  40 80 23 123508Kπ  
  40 90 23 23308Kπ 20308M
  40 90 23 123308Kπ 20308KM
           
45 45 85 19 23209Kπ 20209M
  45 85 19 123209Kπ 20209KM
  45 85 23 23509Kπ  
  45 85 23 123509Kπ  
  45 100 25 23309Kπ 20309M
  45 100 25 123309Kπ 20309M
           
50 50 90 20 23210Kπ 20210M
  50 90 20 123210Kπ 20210KM
  50 90 23 23510Kπ  
  50 90 23 123510Kπ  
  50 110 27 23310Kπ 20310M
  50 110 27 123310Kπ 20310KM
           
55 55 100 21 23211Kπ 20211M
  55 100 21 123211Kπ 20211KM
  55 100 25 23511Kπ  
  55 100 25 123511Kπ  
  55 120 29 23311Kπ 20311M
  55 120 29 123311Kπ 20311KM
           
60 60 110 22 23212Kπ 20212M
  60 110 22 123212Kπ 20212KM
  60 110 28 23512Kπ  
  60 110 28 123512Kπ  
  60 130 31 23312Kπ 20312M
  60 130 31 123312Kπ 20312KM
           
65 65 120 23 23213Kπ 20213M
  65 120 23 123213Kπ 20213KM
  65 120 31 23513Kπ  
  65 120 31 123513Kπ  
  65 140 33 23313Kπ 20313M
  65 140 33 123313Kπ 20313KM
           
70 70 125 24 23214Kπ 20214M
  70 125 24 123214Kπ 20214KM
  70 125 31 23514Kπ  
  70 125 31 123514Kπ  
  70 150 35 23314Kπ 20314M
  70 150 35 123314Kπ 20314KM
           
75 75 130 25 23215Kπ 20215M
  75 130 25 123215Kπ 20215KM
  75 130 31 23515Kπ  
  75 130 31 123515Kπ  
  75 160 37 23315Kπ 20315M
  75 160 37 123315Kπ 20315KM
           
80 80 140 26 23216Kπ 20216M
  80 140 26 123216Kπ 20216KM
  80 140 33 23516Kπ  
  80 140 33 123516Kπ  
  80 170 39 23316Kπ 20316M
  80 170 39 123316Kπ 20316KM
           
85 85 150 28 23217Kπ 20217M
  85 150 28 123217Kπ 20217M
  85 150 36 23517Kπ  
  85 150 36 123517Kπ  
  85 180 41 23317Kπ 20317M
  85 180 41 123317Kπ 20317KM
           
90 90 160 30 23218Kπ 20218M
  90 160 30 123218Kπ 20218KM
  90 160 40 23518Kπ  
  90 160 40 123518Kπ  
  90 190 43 23318Kπ 20318M
  90 190 43 123318Kπ 20318KM
           
95 95 170 32 23219Kπ 20219M
  95 170 32 123219Kπ 20219KM
  95 170 43 23519Kπ  
  95 170 43 123519Kπ  
  95 200 45 23319Kπ 20319M
  95 200 45 123319Kπ 20319KM
           
100 100 180 34 23220Kπ 20220M
  100 180 34 123220Kπ 20220KM
  100 180 46 23520Kπ  
  100 180 46 123520Kπ  
  100 215 47 23320Kπ 20320M
  100 215 47 123320Kπ 20320KM

MPZ
Vòng bi chà, bi cà na
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
VIDEO CLIP

Get the Flash Player to see this player.

Tỉ giá ngoại tệ
 
LIÊN KẾT WEBSITE
ĐỐI TÁC
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Tin tức - Diễn đàn | Đối tác - Khách hàng | Dịch vụ | Liên hệ