Ngôn ngữ:    
SẢN PHẨM
TIN TỨC - DIỄN ĐÀN
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
GIỚI THIỆU WEBSITE
THỐNG KÊ
Lượt truy cập:
  38855
Khách Online:
  1
Get the Flash Player to see this rotator.
Trang chủ » Sản phẩm » URB
URB
 
Vòng bi cà na

 

Vòng bi cà na

Vòng bi cà na
với lỗ thẳng, kon    
         
Shaft (mm) Dimension (mm) Bearing code
  D B URB
25 25 52 18 22205C
  25 52 18 22205CW33
  25 52 18 22205CKW33
  25 52 18 22205MBW33
  25 52 18 22205KMBW33
         
30 30 62 20 22206C
  30 62 20 22206CW33
  30 62 20 22206CKW33
  30 62 20 22206MBW33
  30 62 20 22206KMBW33
         
35 35 72 23 22207C
  35 72 23 22207CW33
  35 72 23 22207CKW33
  35 72 23 22207MBW33
  35 72 23 22207KMBW33
         
40 40 90 33 22308 C
  40 90 33 22308CW33
  40 90 33 22308CKW33
  40 90 33 22308MBW33
  40 90 33 22308KMBW33
         
45 45 100 36 22309C
  45 100 36 22309CW33
  45 100 36 22309CKW33
  45 100 36 22309MBW33
  45 100 36 22309KMBW33
         
50 50 110 40 22310C
  50 110 40 22310CW33
  50 110 40 22310CKW33
  50 110 40 22310MBW33
  50 110 40 22310KMBW33
         
55 55 120 43 22311C
  55 120 43 22311CW33
  55 120 43 22311 CKW33
  55 120 43 22311MBW33
  55 120 43 22311KMBW33
         
60 60 110 28 22212 C
  60 110 28 22212 CW33
  60 110 28 22212 CKW33
  60 110 28 22212 MBW33
  60 110 28 22212 KMBW33
  60 130 46 22312 C
  60 130 46 22312  CW33
  60 130 46 22312 CKW33
  60 130 46 22312 MBW33
  60 130 46 22312 KMBW33
         
65 65 120 31 22213 C
  65 120 31 22213 CW33
  65 120 31 22213 CKW33
  65 120 31 22213 MBW33
  65 120 31 22213 KMBW33
  65 140 48 22313 C
  65 140 48 22313 CW33
  65 140 48 22313CKW33
  65 140 48 22313 MBW33
  65 140 48 22313 KMBW33
         
70 70 125 31 22214 C
  70 125 31 22214 CW33
  70 125 31 22214 CKW33
  70 125 31 22214 MBW33
  70 125 31 22214 KMBW33
  70 150 35 21314 C
  70 150 35 21314 CW33
  70 150 35 21314 CKW33
  70 150 35 21314 MBW33
  70 150 35 21314 KMBW33
  70 150 51 22314 C
  70 150 51 22314 CW33
  70 150 51 22314 CKW33
  70 150 51 22314 MBW33
  70 150 51 22314 KMBW33
         
75 75 130 31 22215 C
  75 130 31 22215 CW33
  75 130 31 22215 CKW33
  75 130 31 22215 MBW33
  75 130 31 22215 KMBW33
  75 160 55 22315 C
  75 160 55 22315 CW33
  75 160 55 22315 CKW33
  75 160 55 22315 MBW33
  75 160 55 22315 KMBW33
         
80 80 140 33 22216 C
  80 140 33 2216 CW33
  80 140 33 2216 CKW33
  80 140 33 22216 KMBW33
  80 170 58 22316 CW33
  80 170 58 22316 CKW33
  80 170 58 22316MBW33
  80 170 58 22316 KMBW33
         
85 85 150 36 22217MB W33
  85 150 36 22217KMB W33
  85 180 60 22317MB W33
  85 180 60 22317KMB W33
         
90 90 160 40 22218C
  90 160 40 22218CW33
  90 160 40 22218CKW33
  90 160 40 22218 KMBW33
  90 190 64 22318CW33
  90 190 64 22318CW33
  90 190 64 22318CKW33
  90 190 64 22318MPW33
  90 190 73  
         
95 95 170 43 22219 W33
  95 170 43 22219K W33
  95 200 67 22319 W33
  95 200 67 22319K W33
         
100 100 180 46 22220K W33
  100 180 46 22220 W33
  100 180 46 22220P W33
  100 180 60.3 23220MB W33
  100 215 73 22320 W33
  100 215 73 22320P W33
  100 215 73 22320K W33
  100 215 87  
         
110 110 180 56 23122
  110 180 56 23122MB W33
  110 200 53 22222 W33
  110 200 69.8 23222 W33
  110 200 53 22222K W33
  110 240 80 22322MB W33
  110 240 80 22322KMBW33
120 120 180 60 24024
  120 180 46 23024MB W33
  120 200 62 23124
  120 215 58 22224 W33
  120 215 58 22224K W33
  120 260 86 22324MB W33
  120 260 86 22324KMB W33
        `
130 130 200 52 23026
  130 200 69 24026
  130 200 52 23026MB W33
  130 210 80 24126
  130 230 80 23226
  130 230 64 22226 W33
  130 230 64 22226K W33
  130 280 93 22326MB W33
         
140 140 210 69 24028
  140 210 53 23028MB W33
  140 225 68 23128
  140 225 85 24128
  140 225 68 23128MB W33
  140 225 85 24128MB W33
  140 250 88 23228
  140 250 68 22228KMB W33
  140 250 88 23228MB W33
  140 250 68 22228MB W33
  140 250 68 22228 W33
  140 250 68 22228K W33
  140 300 102 22328MB W33
  140 300 102 22328KMB W33
         
150 150 225 56 23030KMB W33
  150 225 100 24130
  150 250 100 24130MB W33
  150 250 80 23130MB W33
  150 270 73 22230K W33
  150 270 73 22230KMB W33
  150 270 73 22230MB W33
  150 270 73 22230 W33
  150 270 87  
  150 320 108 22330KMB W33
  150 320 108 22330MB W33
         
160 160 240 80 24032
  160 240 60 23032MB W33
  160 290 104 23232
  160 290 80 22232KMB W33
  160 290 104 23232MB W33
  160 290 80 22232MB W33
  160 290 80 22232 W33
  160 340 114 22332MB W33
  160 340 136 23332MB W33
         
170 170 260 67 23034 C
  170 260 67 23034 CW33
  170 260 67 23034 CKW33
  170 260 67 23034 MBW33
  170 260 67 23034 KMBW33
  170 260 90 24034 C
  170 260 90 24034 CW33
  170 260 90 24034 CK W33
  170 260 90 24034 MBW33
  170 260 90 24034 KMBW33
  170 310 110 23234 C
  170 310 110 23234 CW33
  170 310 110 23234 CKW33
  170 310 110 23234 MBW33
  170 310 110 23234 KMBW33
  170 310 86 22234 C
  170 310 86 22234 CW33
  170 310 86 22234 CKW33
  170 310 86 22234 MBW33
  170 310 86 22234 KMBW33
  170 360 120 22334 C
  170 360 120 22334 CW33
  170 360 120 22334 CKW33
  170 360 120 22334 MBW33
  170 360 120 22334 KMBW33
         
180 180 280 100 24036 C
  180 280 100 24036 CW33
  180 280 100 24036 CKW33
  180 280 100 24036 MBW33
  180 280 100 24036 KMBW33
  180 280 74 23036 C
  180 280 74 23036 CW33
  180 280 74 23036 CKW33
  180 280 74 23036 MBW33
  180 280 74 23036 KMBW33
  180 280 100 24036 C
  180 280 100 24036 CW33
  180 280 100 24036 CKW33
  180 280 100 24036 MBW33
  180 280 100 24036 KMBW33
  180 300 96 23136 C
  180 300 96 23136 CW33
  180 300 96 23136 CKW33
  180 300 96 23136 MBW33
  180 300 96 23136 KMBW33
  180 320 86 22236 C
  180 320 86 22236 CW33
  180 320 86 22236 CKW33
  180 320 86 22236 MBW33
  180 320 86 22236 KMBW33
  180 320 112 23236 C
  180 320 112 23236 CW33
  180 320 112 23236 CKW33
  180 320 112 23236 MBW33
  180 320 112 23236 KMBW33
  180 380 126 22336 C
  180 380 126 22336 CW33
  180 380 126 22336 CKW33
  180 380 126 22336 MBW33
  180 380 126 22336 KMBW33
         
190 190 240 37  
  190 280 67  
  190 290 75 23038 C
  190 290 75 23038 CW33
  190 290 75 23038 CKW33
  190 290 75 23038 MBW33
  190 290 75 23038 KMBW33
  190 340 92 22238 C
  190 340 92 22238 CW33
  190 340 92 22238 CKW33
  190 340 92 22238 MBW33
  190 340 92 22238 KMBW33
  190 400 132 22338 C
  190 400 132 22338 CW33
  190 400 132 22338 CKW33
  190 400 132 22338 MBW33
  190 400 132 22338 KMBW33
         
200 200 310 109 24040 C
  200 310 109 24040 CW33
  200 310 109 24040 CKW33
  200 310 109 24040 MBW33
  200 310 109 24040 KMBW33
  200 310 82 23040 C
  200 310 82 23040 CW33
  200 310 82 23040 CKW33
  200 310 82 23040 MBW33
  200 310 82 23040 KMBW33
  200 340 112 23140 C
  200 340 112 23140 CW33
  200 340 112 23140 CKW33
  200 340 112 23140 MBW33
  200 340 112 23140 KMBW33
  200 360 98 22240 C      
  200 360 98 22240 CW33
  200 360 98 22240 CKW33
  200 360 98 22240 MBW33
  200 360 98 22240 KMBW33
  200 420 138 22340 C
  200 420 138 22340 CW33
  200 420 138 22340 CKW33
  200 420 138 22340 MBW33
  200 420 138 22340 KMBW33
         
220 220 300 60 23944 C
  220 300 60 23944 CW33
  220 300 60 23944 CKW33
  220 300 60 23944 MBW33
  220 300 60 23944 KMBW33
  220 340 90 23044 C
  220 340 90 23044 CW33
  220 340 90 23044 CKW33
  220 340 90 23044 MBW33
  220 340 90 23044 KMBW33
  220 370 120 23144 C
  220 370 120 23144 CW33
  220 370 120 23144 CKW33
  220 370 120 23144 MBW33
  220 370 120 23144 KMBW33
  220 400 144 23244 C
  220 400 144 23244 CW33
  220 400 144 23244 CKW33
  220 400 144 23244 MBW33
  220 400 144 23244 KMBW33
  220 460 145 22344 C
  220 460 145 22344 CW33
  220 460 145 22344 CKW33
  220 460 145 22344 MBW33
  220 460 145 22344 KMBW33
         
240 240 360 118 24048 C
  240 360 118 24048 CW33
  240 360 118 24048 CKW33
  240 360 118 24048 MBW33
  240 360 118 24048 KMBW33
  240 360 92 23048 C
  240 360 92 23048 CW33
  240 360 92 23048 CKW33
  240 360 92 23048 MBW33
  240 360 92 23048 KMBW33
  240 400 160 24148 C
  240 400 160 24148 CW33
  240 400 160 24148 CKW33
  240 400 160 24148 MBW33
  240 400 160 24148 KMBW33
  240 440 120 22248 C
  240 440 120 22248 CW33
  240 440 120 22248 CKW33
  240 440 120 22248 MBW33
  240 440 120 22248 KMBW33
         
260 260 400 104 23052 C
  260 400 104 23052 CW33
  260 400 104 23052 CKW33
  260 400 104 23052 MBW33
  260 400 104 23052 KMBW33
  260 400 140 24052 C
  260 400 140 24052 CW33
  260 400 140 24052 CKW33
  260 400 140 24052 MBW33
  260 400 140 24052 KMBW33
  260 440 144 23152 C
  260 440 144 23152 CW33
  260 440 144 23152 CKW33
  260 440 144 23152 MBW33
  260 440 144 23152 KMBW33
  260 480 130 22252KMB W33
  260 480 130 22252 C
  260 480 130 22252 CW33
  260 480 130 22252 CKW33
  260 480 130 22252 MBW33
  260 480 130 22252 KMBW33
  260 540 165 22352 C
  260 540 165 22352 CW33
  260 540 165 22352 CKW33
  260 540 165 22352 MBW33
  260 540 165 22352 KMBW33
         
280 280 380 75 23956 C
  280 380 75 23956 CW33
  280 380 75 23956 CKW33
  280 380 75 23956 MBW33
  280 380 75 23956 KMBW33
  280 410 98  
  280 420 106 23056 C
  280 420 106 23056 CW33
  280 420 106 23056 CKW33
  280 420 106 23056 MBW33
  280 420 106 23056 KMBW33
  280 460 146 23156 C
  280 460 146 23156 CW33
  280 460 146 23156 CKW33
  280 460 146 23156 MBW33
  280 460 146 23156 KMBW33
  280 500 130 22256 C
  280 500 130 22256 CW33
  280 500 130 22256 CKW33
  280 500 130 22256 MBW33
  280 500 130 22256 KMBW33
  280 580 175 22356 C
  280 580 175 22356 CW33
  280 580 175 22356 CKW33
  280 580 175 22356 MBW33
  280 580 175 22356 KMBW33
         
300 300 440 105  
  300 460 118 23060 C
  300 460 118 23060 CW33
  300 460 118 23060 CKW33
  300 460 118 23060 MBW33
  300 460 118 23060 KMBW33
         
320 320 480 121 23064 C
  320 480 121 23064 CW33
  320 480 121 23064 CKW33
  320 480 121 23064 MBW33
  320 480 121 23064 KMBW33
  320 580 150 22264 C
  320 580 150 22264 CW33
  320 580 150 22264 CKW33
  320 580 150 22264 MBW33
  320 580 150 22264 KMBW33
  320 580 208 23264 C
  320 580 208 23264 CW33
  320 580 208 23264 CKW33
  320 580 208 23264 MBW33
  320 580 208 23264 KMBW33
         
340 340 520 133 23068 C
  340 520 133 23068 CW33
  340 520 133 23068 CKW33
  340 520 133 23068 MBW33
  340 520 133 23068 KMBW33
         
360 360 540 134 23072 C
  360 540 134 23072 CW33
  360 540 134 23072 CKW33
  360 540 134 23072 MBW33
  360 540 134 23072 KMBW33
         
400 400 600 148 23080 C
  400 600 148 23080 CW33
  400 600 148 23080 CKW33
  400 600 148 23080 MBW33
  400 600 148 23080 KMBW33
  400 820 243 22380 C
  400 820 243 22380 CW33
  400 820 243 22380 CKW33
  400 820 243 22380 MBW33
  400 820 243 22380 KMBW33


Vòng bi cà na
với măng sông withdrawal
Shaft (mm) Dimension (mm) Bearing code withdrawal sleeve
  d1 d D B URB  
35 35 40 80 23 22208CK H308
  35 40 90 23 21308CK H308
  35 40 90 33 22308CK H2308
             
40 40 45 85 23 22209CK H309
  40 45 100 25 21309CK H309
  40 45 100 36 22309CK H2309
             
45 45 50 90 23 22210CK H310
  45 50 110 27 21310CK H310
  45 50 110 40 22310CK H2310
             
50 50 55 100 25 22211CK H311
  50 55 120 29 21311CK H311
  50 55 120 43 22311CK H2311
             
55 55 60 110 28 22212CK H312
  55 60 130 31 21312CK H312
  55 60 130 46 22312CK H2312
             
60 60 65 120 31 22213CK H313
  60 65 140 33 21313CK H313
  60 65 140 48 22313CK H2313
  60 70 125 31 22214CK H314
  60 70 150 35 21314CK H314
  60 70 150 51 22314CK H2314
             
65 65 75 130 31 22215CKW33 H315
  65 75 160 37 21315CKW33 H315
  65 75 160 55 22315CKW33 H2315
             
70 70 80 140 33 22216CKW33 H316
  70 80 170 39 21316CKW33 H316
  70 80 170 58 22316MBKW33 H2316
             
75 75 150 85 36 22217CKW33 H317
  75 180 85 41 21317CK H317
  75 180 85 60 22317MBKW33 H23017
             
80 80 90 160 40 22218CKW33 H318
  80 90 160 52,4 23218MBK H2318
  80 90 190 43 21318CK H318
  80 90 190 64 22318CKW33 H2318
             
85 85 95 170 43 22219MBKW33 H319
  85 95 200 45 21319MBK H319
  85 95 200 67 22319MBKW33 H2319
             
90 90 100 180 46 22220MBKW33 H320
  90 100 180 60,3 23220MAKW33 H2320
  90 100 180 60,3 23220TNKW33 H2320
  90 100 215 47 21320MBK H320
  90 100 215 73 22320CKW33 H2320
             
100 100 110 180 56 23122MBKW33 H3122
  100 110 180 56 23122TNKW33 H3122
  100 110 200 53 22222MBKW33 H322
  100 110 200 69,8 23222MBKW33 H2322
  100 110 240 50 21322MBK H322
  100 110 240 80 22322CKW33  
             
110 110 120 180 46 23024MBKW33 H3024
  110 120 180 46 23024TNKW33 H3024
  110 120 200 62 23124MBKW33 H3124
  110 120 215 58 22224CKW33 H3124
  110 120 215 76 23224MBKW33 H2324
  110 120 260 86 22324MBKW33 H2324
             
115 115 130 200 52 23026MBKW33 H3026
  115 130 210 64 23126MBKW33 H3126
  115 130 230 64 22226CKW33 H3126
  115 130 230 80 23226MBKW33 H2326
  115 130 280 93 22326MBKW33 H2326
             
125 125 140 210 53 23028MBKW33 H3028
  125 140 225 68 23028MBKW33 H3128
  125 140 250 68 23028MBKW33 H3128
  125 140 250 88 23028MBKW33 H2328
  125 140 300 102 23028MBKW33 H2328
             
135 135 150 225 56 23030MBKW33 H3030
  135 150 250 80 23130MBKW33 H3130
  135 150 270 73 22230MBKW33 H3130
  135 150 270 96 23230MBKW33 H2330
  135 150 320 108 22330MBKW33 H2330
             
140 140 160 240 60 23032MBKW33 H3032
  140 160 270 86 23132MBKW33 H3132
  140 160 290 104 23232MBKW33 H2332
  140 160 290 80 22232MBKW33 H3132
  140 160 340 114 22332MBKW33 H2332
             
150 150 170 260 260 23034MBKW33 H3034
  150 170 280 280 23134MBKW33 H3134
  150 170 310 310 23234MBKW33 H2334
  150 170 310 310 22234MBKW33 H3134
  150 170 360 360 22334MBKW33 H2334
             
160 180 280 280 74 23036MBKW33 H3036
  180 300 300 96 23136MBKW33 H3136
  180 320 320 112 23236MBKW33 H2336
  180 180 320 86 22236MBKW33 H3136
  180 180 380 126 22336MBKW33 H2336
             
170 170 190 290 75 23038MBKW33 H3038
  170 190 320 104 23138MBKW33 H3138
  170 190 340 120 23238MBKW33 H2338
  170 190 340 92 22238MBKW33 H3138
  170 190 400 132 22338MBKW33 H2338
             
180 180 200 310 82 23040CAKW33 H3040
  180 200 340 112 23140CAKW33 H3140
  180 200 360 128 23240MBKW33 H2340
  180 200 360 98 22240CAKW33 H3140
  180 200 420 138 22338MBKW33 H2340
             
200 200 220 340 90 23044CAKW33 H3044H
  200 220 340 90 23044CKW33 H3044
  200 220 340 90 23044MBKW33 H3044
  200 220 370 120 23144CAKW33 H3144H
  200 220 370 120 23144CF31KW33 H3144
  200 220 370 120 23144MBKW33 H3144
  200 220 400 108 22244CAKW33 H3144H
  200 220 400 108 22244CF31KW33 H3144
  200 220 400 108 22244MBKW33 H3144
  200 220 400 144 23244CAKW33 H2344H
  200 220 400 144 23244CKW33 H2344
  200 220 400 144 23244MBKW33 H2344
  200 220 460 145 22344CAKF3W33 H2344
  200 220 460 145 22344CKW33 H2344H
             
220 220 240 360 92 23048CAKW33 H3048H
  220 240 360 92 23048CF31KW33 H3048
  220 240 360 92 23048MBKW33 H3048
  220 240 400 128 23148CAKW33 H3148H
  220 240 400 128 23148MBKW33 H3148
  220 240 440 120 22248CAKW33 H3148H
  220 240 440 120 22248MBKW33 H3148
  220 240 440 160 23248CAKW33 H2348H
  220 240 440 160 23248CF31KW33 H2348H
  220 240 440 160 23248MBKW33 H2348H
  220 240 500 155 22348MBKW33 H2348H
             
240 240 260 400 104 23052CAKW33 H3052H
  240 260 400 104 23052CKW33 H3052
  240 260 400 104 23052MBKW33 H3052
  240 260 440 144 23152CAKW33 H3152H
  240 260 440 144 23152MBKW33 H3152
  240 260 480 130 22252CAKW33 H3152H
  240 260 480 130 22252MBKW33 H3152
  240 260 480 174 23252MBKW33 H2352
  240 260 540 165 22352CAKF3W33 H2352H
  240 260 540 165 22352CKW33 H2352H
             
260 260 280 420 106 23056CAKW33 H3056H
  260 280 420 106 23056CF31KW33 H3056
  260 280 420 106 23056CKW33 H3056
  260 280 420 106 23056MBKW33 H3056
  260 280 460 146 23156CAKW33 H3156H
  260 280 460 146 23156MBKW33 H3156
  260 280 500 130 22256CAKW33 H3156H
  260 280 500 130 22256CKW33 H3156
  260 280 500 130 22256MBKW33 H3156
  260 280 500 176 23256MBKW33 H2356H
  260 280 580 175 22356CAKF3W33 H2356H
             
280 280 300 460 118 23060CAKW33 H3064H
  280 300 460 118 23060MBKW33 H3064H
  280 300 500 160 23160CAKW33 H3164H
  280 300 500 160 23160MBKW33 H3164H
  280 300 540 140 22260CAKW33 H3164H
  280 300 540 140 22260MBKW33 H3164H
  280 300 540 190 23260CAKW33 H3264H
  280 300 540 192 23260MBKW33 H3264H
             
300 300 320 480 121 23064CAKW33 H3064H
  300 320 480 121 23064MBKW33 H3064H
  300 320 540 176 23164CAKW33 H3164H
  300 320 540 176 23164MBKW33 H3164H
  300 320 580 150 22264CAKW33 H3164H
  300 320 580 150 22264MBKW33 H3164H
  300 320 580 208 23264CAKW33 H3264H
  300 320 580 208 23264MBKW33 H3264H
             
320 320 340 460 90 23968MBKW33 H3068H
  320 340 520 133 23068CAKW33 H3068H
  320 340 520 133 23068MBKW33 H3068H
  320 340 580 190 23168CAKW33 H3168H
  320 340 580 190 23168MBKW33 H3168H
  320 340 620 224 23268CAKW33 H3268H
             
340 340 360 540 134 23072CAKW33 H3072H
  340 360 540 134 23072MBKW33 H3072H
  340 360 600 192 23172CAKW33 H3172H
  340 360 600 192 23172MBKW33 H3172H
  340 360 650 232 23272CAKF3W33 H3272H
             
360 360 380 560 135 23076CAKW33 H3076H
  360 380 560 135 23076MBKW33 H3076H
  360 380 620 194 23176CAKW33 H3176H
  360 380 620 194 23176MBKW33 H3176H
  360 380 680 240 23276CAKW33 H3276H
  360 380 680 240 23276MBKW33 H3276H
             
380 380 400 600 148 23080CAKW33 H3080H
  380 400 600 148 23080MBKW33 H3080H
  380 400 650 200 23180CAKW33 H3180H
  380 400 650 200 23180MBKW33 H3180H
  380 400 720 256 23280CAKF3W33 H3280H
             
400 400 420 620 150 23084CAKW33 H3084H
  400 420 620 150 23084MBKW33 H3084H
  400 420 700 224 23184CAKW33 H3184H
  400 420 760 272 23284CAKW33 H3284H
  400 420 760 272 23284MBKW33 H3284H
             
410 410 440 650 157 23088CAKW33 H3088H
  410 440 720 226 23188CAKW33 H3188H
  410 440 790 280 23288CAKW33 H3288H
             
430 430 460 680 163 23092CAKW33 H3092H
  430 460 680 163 23092CAKW33 H3092H
  430 460 760 240 23192CAKW33 H3192H
  430 460 830 296 23292CAKW33 H3292H
             
450 450 480 700 165 23096CAKW33 H3096H
  450 480 790 248 23196CAKW33 H3196H
             
470 470 500 670 128 239/500CAKW33 H39/500
  470 500 720 167 230/560MBKW33 H30/500H
  470 500 830 264 231/500CAKW33 H31/500H
500 500 530 710 136 239/530CAKW33 H39/530H
  500 530 780 185 230/530CAKW33 H30/530H
             
530 530 560 750 140 239/560CAKW33 H39/560H
  530 560 820 195 230/560CAKW33 H30/530H
             
560 560 600 800 150 239/600CAKW33 H39/600H
  560 600 870 200 230/600MBKW33 H30/600H
             
600 600 630 850 165 239/630CAKW33 H39/630H
  600 630 920 212 230/630CAKW33 H30/630H
             
630 630 670 900 170 239/670CAKW33 H39/670H
  630 670 980 230 230/670CAKW33 H30/670H
             
670 670 710 950 180 239/710CAKW33 H39/710H
  670 710 1030 236 230/710CAKW33 H30/710H
             
710 710 750 1000 185 239/750CAKW33 H39/750H
             
750 750 800 1060 195 239/800MBKW33 H39/800H
  750 800 1150 258 230/800MBKW33 H30/800H
             
800 800 850 1120 200 239/850CAKW33 H39/850H
             
850 850 900 1180 206 239/900CAKW33 H39/900H
             
900 900 950 1250 224 239/950CAKW33 H39/950H

 


Vòng bi cà na
với măng sông adapter
Shaft (mm) Dimension (mm) Bearing code Adapter sleeve
  d1 d D B URB  
35 35 40 80 23 22208CK AH308
  35 40 90 23 21308CK AH308
  35 40 90 33 22308CK AH2308
             
40 40 45 85 23 22209CK AH309
  40 45 100 25 21309CK AH309
  40 45 100 36 22309CK AH2309
             
45 45 50 90 23 22210CK AH310
  45 50 110 27 21310CK AH310
  45 50 110 40 22310CK AH2310
             
50 50 55 100 25 22211CK AH311
  50 55 120 29 21311CK AH311
  50 55 120 43 22311CK AH2311
             
55 55 60 110 28 22212CK AH312
  55 60 130 31 21313CK AH312
  55 60 130 46 22312CK AH2313
             
60 60 65 120 31 22213CK AH313
  60 65 140 33 21313CK AH313
  60 65 140 48 22313CK AH2313
             
65 65 70 125 31 22214CK AH314
  65 70 150 35 21314CK AH314
  65 70 150 51 22314CK AH2314
             
70 70 75 130 31 22215CKW33 AH315
  70 75 160 37 21315CKW33 AH315
  70 75 160 55 22315CKW33 AH2315
             
75 75 80 140 33 22216CKW33 AH316
  75 80 170 39 21316CKW33 AH316
  75 80 170 58 22316MBKW33 AH2316
             
80 80 85 150 36 22217CKW33 AH317
  80 85 180 41 21317CK AH317
  80 85 180 60 22317MBKW33 AH2317
             
85 85 90 160 40 22218CKW33 AH318
  85 90 160 52,4 23218MBK AH3218
  85 90 190 43 21318CK AH318
  85 90 190 64 22318CKW33 AH2318
             
90 90 95 170 43 22219MBKW33 AH319
  90 95 200 45 21319MBK AH319
  90 95 200 67 22319MBKW33 AH2319
             
95 95 100 165 52 2312MBK AH3120
  95 100 180 46 22220MBKW33 AH320
  95 100 180 60,3 23220MAKW33 AH3220
  95 100 180 60,3 23220TNKW33 AH3220
  95 100 215 47 21320MBK AH320
  95 100 215 73 22320CKW33 AH2320
             
105 105 110 180 56 23122MBKW33 AH3122
  105 110 180 56 23122TNKW33 AH3122
  105 110 180 69 24122CK30W33 AH24122
  105 110 200 53 22222MBKW33 AH3122
  105 110 200 69,8 23222MBKW33 AH3222
  105 110 240 50 21322MBK AH322
  105 110 240 80 22322CKW33 AH2322`
             
115 115 120 180 46 23024MBKW33 AH3024
  115 120 180 46 23024TNKW33 AH3024
  115 120 180 60 24024CK30W33 AH24024
  115 120 200 62 23124MBKW33 AH3124
  115 120 200 80 24124MBK30W33 AH24124
  115 120 215 58 22224CKW33 AH3124
  115 120 215 76 23224MBKW33 AH3224
  115 120 260 86 22224MBKW33 AH2324
             
125 125 130 200 52 23026MBKW33 AH3026
  125 130 200 69 24026MBK30W33 AH24026
  125 130 210 64 23126MBKW33 AH3126
  125 130 210 80 24126MBK30W33 AH24126
  125 130 230 64 22226CKW33 AH3126
  125 130 230 80 23226MBKW33 AH3226
  125 130 280 93 22326MBKW33 AH2326
             
135 135 140 210 53 23028MBKW33 AH3028
  135 40 210 69 24028MBK30W33 AH24028
  135 140 225 68 23128MBKW33 AH3128
  135 140 225 85 24128MBK30W33 AH24128
  135 140 250 68 22228MBKW33 AH3128
  135 140 250 88 23228MBKW33 AH3228
  135 140 300 102 22328MBKW33 AH2328
             
145 145 150 225 56 23030MBKW33 AH3030
  145 150 225 75 24030MBK30W33 AH24030
  145 150 250 100 24130CK30W33 AH24130
  145 150 250 80 23130MBKW33 AH3130
  145 150 270 73 22230MBKW33 AH3130
  145 150 270 96 23230MBKW33 AH3230
  145 150 320 108 22330MBKW33 AH2330
             
150 150 160 240 60 23032MBKW33 AH3032
  150 160 240 80 24032MBK30W33 AH24032
  150 160 270 109 24132CK30W33 AH24132
  150 160 270 86 23132MBKW33 AH3032AH3132
  150 160 290 104 23232MBKW33 AH3232
  150 160 290 80 22232MBKW33 AH3132
  150 160 340 114 22332MBKW33 AH2332
             
160 160 170 260 67 23034MBKW33 AH3034
  160 170 260 90 24034MBKW33 AH24034
  160 170 280 109 24134CAK30W33 AH24134
  160 170 280 88 23134MBKW33 AH3134
  160 170 310 110 23234MBKW33 AH3234
  160 170 310 86 22234MBKW33 AH3134
  160 170 360 120 22334MBKW33 AH2334
             
170 170 180 280 100 24036MBK30W33 AH24036
  170 180 280 74 23036MBKW33 AH3036
  170 180 300 118 24136CK30W33 AH24136
  170 180 300 96 23136MBKW33 AH3136
  170 180 320 112 23236MBKW33 AH3236
  170 180 320 86 22236MBKW33 AH2236H
  170 180 380 126 22336MBKW33 AH2336
             
180 180 190 310 100 24038MBK30W33 AH240038
  180 190 310 75 23038MBKW33 AH3038
  180 190 340 104 23138MBKW33 AH3138
  180 190 340 128 24138MBK30W33 AH24138
  180 190 360 120 23238MBKW33 AH3238
  180 190 360 92 22238MBKW33 AH2238
  180 190 420 132 22338MBKW33 AH3238
             
190 190 200 310 109 24040CAK30W33 AH24040
  190 200 310 82 23040CAKW33 AH3040
  190 200 340 112 23140CAKW33 AH3140
  190 200 340 140 24140MBK30W33 AH24140
  190 200 360 128 23240MBKW33 AH3240
  190 200 360 98 22240CAKW33 AH2240
  190 200 420 138 22340MBKW33 AH3240
             
200 200 220 340 340 24044MBK30W33 AH24044H
  200 220 340 340 230044CAKW33 AH3044H
  200 220 340 340 23044CKW33 AH3044H
  200 220 340 340 23044MBKW33 AH3044H
  200 220 370 370 23144CAKW33 AH3144H
  200 220 370 370 23144CF31W33 AH3144H
  200 220 370 370 23144MBKW33 AH3144H
  200 220 370 370 24144MBK30W33 AH24144H
  200 220 400 400 22244CAKW33 AH3144H
  200 220 400 400 22244CF31KW33 AH3144H
  200 220 400 400 22244MBKW33 AH3244H
  200 220 400 400 23244CAKW33 AH3244H
  200 220 400 400 23244CKW33 AH3244H
  200 220 460 460 22344CAKF3W33 AH2344H
  200 220 460 460 22344CKW33 AH2344H
             
240 240 260 400 104 23052CAKW33 AH3052H
  240 260 400 104 23056CF31KW33 AH3052H
  240 260 400 104 23052MBKW33 AH3052H
  240 260 400 140 24052MBK30W33 AH24052H
  240 260 440 144 23152CAKW33 AH3152H
  240 260 440 144 23152MBKW33 AH3152H
  240 260 440 180 24152CAK30W33 AH24152H
  240 260 480 130 22252CAKW33 AH2252H
  240 260 480 130 22252MBKW33 AH2252H
  240 260 480 174 23252MBKW33 AH3252H
  240 260 540 165 22352CAKF3W33 AH2352H
  240 260 540 165 22352CKW33 AH2352H
             
260 260 280 420 106 23056CAKW33 AH3056H
  260 280 420 106 23056CF31KW33 AH3056H
  260 280 420 106 23056CKW33 AH3056H
  260 280 420 106 23056MBKW33 AH3056H
